9月21日起点新书首订统计,榜首《重回80当大佬》3900,《我的成就有点多》3600次之,其他作品首订如下
2018年9月21日累计上架新书227本,其中:
女频:80本,其中起点女生首发23本,占比28.8%,其余为云起首发,共57本;
男频:147本,其中起点首发106本,占比72.1%,其余为创世首发,累计41本;
一、新书上架首订排行
2018年09月21日新书上架首订统计(截止9月22日11时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 重回80当大佬 | 都市 | 浙东匹夫 | 350,685 | 35,000 | 3900 | 8 | |
2 | 我的成就有点多 | 都市 | 虫2 | 278,788 | 42,000 | 3600 | 11 | |
3 | 华娱特效大亨 | 都市 | 余生所念 | 265,110 | 23,800 | 3500 | 6 | |
4 | 万历驾到 | 历史 | 青橘白衫 | 378,812 | 18,800 | 2900 | 6 | |
5 | 学霸聊天群 | 都市 | 孙帅出口成诗 | 255,428 | 17,100 | 2100 | 8 | |
6 | 全民领主 | 玄幻 | 云梦大领主 | 233,366 | 23,000 | 2100 | 10 | |
7 | 大龟甲师 | 玄幻 | 唐家三少 | 200,770 | 76,100 | 1700 | 44 | |
8 | 诸夏纪 | 仙侠 | 会说忘言 | 391,775 | 23,700 | 1300 | 18 | |
9 | 最强军火商 | 军事 | 江山挽歌 | 311,775 | 17,700 | 1300 | 13 | |
10 | 代练帝国 | 玄幻 | 钦定 | 207,806 | 23,400 | 1200 | 19 | |
11 | 恶魔贤者 | 奇幻 | 卖盘的狐狸 | 357,907 | 22,400 | 1200 | 18 | |
12 | 红警之超级爆兵王 | 游戏 | 秦时天涯 | 235,982 | 45,800 | 960 | 47 | |
13 | 正牌亡灵法师 | 游戏 | 清蒸咸鱼风 | 410,888 | 17,500 | 860 | 20 | |
14 | 学园都市的第六等级 | 二次元 | 咸鱼不在 | 359,640 | 14,200 | 610 | 23 | |
15 | 武侠之神级捕快 | 武侠 | 紫衣居士 | 342,630 | 17,300 | 590 | 29 | |
16 | 重回下岗时代 | 都市 | 肖邦乱弹琴 | 339,876 | 6,435 | 450 | 14 | |
17 | 最后一艘歼星舰 | 科幻 | 陶良辰 | 251,310 | 15,200 | 400 | 38 | |
18 | 抗日之铁血军工 | 军事 | 秋刀鱼的汁味 | 279,175 | 3,658 | 370 | 9 | |
19 | 海贼之极恶的世代 | 二次元 | 绒克 | 295,703 | 7,025 | 350 | 20 | |
20 | 天命欧皇游诸天 | 科幻 | 斯文客南宫恨 | 336,202 | 7,459 | 350 | 21 | |
21 | 我的岳父有点强 | 玄幻 | 叙吟 | 232,538 | 9,628 | 320 | 30 | |
22 | 执剑诸天 | 科幻 | 灵魂的假面 | 351,322 | 22,400 | 280 | 80 | |
23 | 天魔正统 | 奇幻 | 神游小胖 | 353,643 | 4,200 | 270 | 15 | |
24 | 美漫也有妖气 | 科幻 | 泡面之王 | 243,468 | 6,896 | 240 | 28 | |
25 | 仙临大秦 | 玄幻 | 柠檬不爽 | 200,366 | 6,310 | 230 | 27 | |
26 | 书荒拯救者 | 玄幻 | 逆运 | 207,740 | 7,165 | 210 | 34 | |
27 | 王朝2018 | 体育 | 畅望云海V | 269,330 | 2,514 | 190 | 13 | |
28 | 道士玩网游 | 游戏 | 偏意 | 324,950 | 3,728 | 160 | 23 | |
29 | 血色唐末 | 历史 | 长亭醉梦 | 437,164 | 672 | 130 | 5 | |
30 | 荒漠之主 | 玄幻 | 叶秋夜 | 255,827 | 2,415 | 130 | 18 | |
31 | 我的超能力女儿们 | 都市 | 佘大 | 382,667 | 2,746 | 110 | 24 | |
32 | 我的皮肤强无敌 | 游戏 | 寒夜生花 | 447,138 | 6,840 | 110 | 62 | |
平均: | 305,930 | 16,659 | 1003 | 23 |
二、起点各类别首订分布占比
2018年09月21日上架新书各分类首订分布(截止9月22日11时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 玄幻 | 18 | 16% | 0 | 3 | 3 | 16% | 7 | 38% | 11 | 61% |
2 | 武侠 | 11 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9% | 1 | 9% | 10 | 90% |
3 | 游戏 | 10 | 9% | 0 | 0 | 2 | 20% | 3 | 30% | 7 | 70% |
4 | 都市 | 10 | 9% | 3 | 4 | 4 | 40% | 6 | 60% | 4 | 40% |
5 | 二次元 | 10 | 9% | 0 | 0 | 1 | 10% | 2 | 20% | 8 | 80% |
6 | 灵异 | 9 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
7 | 科幻 | 8 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 50% | 4 | 50% |
8 | 历史 | 8 | 7% | 0 | 1 | 1 | 12% | 2 | 25% | 6 | 75% |
9 | 奇幻 | 6 | 5% | 0 | 1 | 1 | 16% | 2 | 33% | 4 | 66% |
10 | 仙侠 | 6 | 5% | 0 | 1 | 1 | 16% | 1 | 16% | 5 | 83% |
11 | 现实 | 3 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
12 | 军事 | 3 | 2% | 0 | 1 | 1 | 33% | 2 | 66% | 1 | 33% |
13 | 短篇 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
14 | 体育 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
男频合计 | 106 | 82% | 3 | 11 | 15 | 14% | 31 | 29% | 75 | 70% | |
女频合计 | 23 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
贵州十一选五开奖奖金 www.lkrm.net ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(3)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20